البيانات الفنية ل HSNC-500 | ||
قطر شفرة المنشار | Ø400-Ø500. | مم |
البعد من منصة العمل | 330x200. | سم |
الأعلى. طول القطع | 330 | سم |
الأعلى. سمك قطع | 140 | مم |
الأعلى. رفع السكتة الدماغية | 250 | مم |
قوة المحرك الرئيسي | 11 | كو |
قوة القاطع الإطار الترددية المحرك | 1.5 | كو |
قوة حريز من crossbeam | 1.5 | كو |
قوة المحرك الهيدروليكي | 2.2 | كو |
قوة الرفع المحرك | 1.5 | كو |
الطاقة الإجمالية | 17.7 | كو |
استهلاك الماء | 2 | m3/ H. |
الوزن الإجمالي | 5400 | كلغ |
الأبعاد (L X W X H) | 570x326x277. | سم |
من جودة عالية تسيطر عليها العاكس مما يسمح بضبط NR. من الثورات من 0 إلى 6000 دورة في الدقيقة، لذلك
التعبئة والتغليف | |
بحجم | 570 × 326 × 277 سم |
وزن | 5400kgs. |
تفاصيل التعبئة | 1) جميع الأجزاء التي تغطيها فيلم من البلاستيك. 2) أجزاء قطع الغيار والملتفية معبأة في كرتون الخشب الرقائقي. 3) مع الحبال الصلب لإصلاح الحاوية، مكافحة زلة مناسبة للشحن. |